
Store flange aluminium popnitter
| Produktnavn | Store flange aluminium popnitter |
|
Kropsmateriale |
Aluminium |
| Dornmateriale | Aluminium |
| Hoved stil | Kuppelformet |
| Standard | SAE J-1200 |
| Størrelse | Se venligst størrelsestabellen |
Konstrueret af aluminiumslegering 5050, 5052 eller et tilsvarende materiale. Aluminiumslegeringer giver enestående modstandsdygtighed over for korrosion.
Aluminiumsskaftet (dornen) trækkes ind i eller mod nittelegemet og brækkes ved eller nær det punkt, hvor skaftet møder sin deformerede ende. Blandt alle bruddornitter udviser aluminium-til-aluminium nitter de laveste træk- og forskydningsstyrkeværdier.
En aluminiumsblindfastgørelse, der indeholder et integreret mekanisk element (en dorn). Denne dorn muliggør dannelsen af en bule på den blinde side af nitten og udvidelsen af nitteskaftet under afbindingsprocessen, og derved forbinder komponentdelene af en samling.
Størrelsestabel
| Nittestørrelse | Størrelse på bor | Grip rækkevidde |
|---|---|---|
| 1/8" x 1/8" | #30 | .063" - .125" |
| 1/8" x 3/16" | #30 | .126" - .187" |
| 1/8" x 1/4" | #30 | .188" - .250" |
| 1/8" x 5/16" | #30 | .251" - .312" |
| 1/8" x 3/8" | #30 | .313" - .375" |
| 1/8" x 1/2" | #30 | .376" - .500" |
| 5/32" x 1/8" | #20 | .020 " - .125" |
| 5/32" x 3/16" | #20 | .126" - .187" |
| 5/32" x 1/4" | #20 | .188 " - .250" |
| 5/32" x 3/8" | #20 | .251" - .375" |
| 5/32" x 1/2" | #20 | .376" - .500" |
| 5/32" x 5/8" | #20 | .501" - .625" |
| 3/16" x 1/8" | #11 | .020" - .125" |
| 3/16" x 3/16" | #11 | .126" - .187" |
| 3/16" x 1/4" | #11 | .188" - .250" |
| 3/16" x 3/8" | #11 | .251" - .375" |
| 3/16" x 1/2" | #11 | .376" - .500" |
| 3/16" x 5/8" | #11 | .501" - .625" |
| 3/16" x 3/4" | #11 | .626" - .750" |
| 3/16" x 1" | #11 | .876-1.00" |
Fabriksbilleder:


Populære tags: store flange aluminium popnitter, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, køb, på lager
Du kan også lide
Send forespørgsel










